EURO-INDEX ProClick serie ARV 3-weg
Productomschrijving
De ARV 3-weg kranen worden meestal gebruikt als mengkraan waarbij de gewenste temperatuur wordt bereikt door het mengen van de juiste hoeveelheid warm water uit de ketel met koud water uit de retourleiding. Ze kunnen echter ook gebruikt worden als verdeelkraan of zoneventiel.
Zeer eenvoudige montage
Het ProClick systeem zorgt voor een eenvoudige en snelle montage van de optionele ARM motor op de ARV mengkranen. Hiervoor is geen gereedschap of montagekit nodig, alle onderdelen voor de goede mengkraanaansturing zijn reeds aanwezig onder de draaiknop.
Voor aansluiting aan de leidingen zijn de ARV mengkranen voorzien van achtzijdige connecties. Hierdoor kunnen ze vanuit elke positie eenvoudig aangedraaid worden met een moersleutel.
Duidelijke schaalverdeling
Dankzij de schaalverdeling op de draaiknop kan de opening van de kraan nauwkeurig worden bepaald. Elke mengkraan wordt geleverd met een dubbelzijdige schaal: een schaal ‘van 0 naar 10’ op de éne zijde en een schaal ‘van 10 naar 0’ op de andere. Hierdoor kan de kraan werken in verschillende montageposities.
Lage torsie
Er is slechts een zeer lage torsie nodig om de kraan te draaien. Hierdoor worden motoren slechts licht belast en daarmee de levensduur vergroot.
Positie-indicator
Het dikkere, hogere deel van de draaiknop geeft de positie van de mengkraan weer. Dit vereenvoudigt het afstellen en controleren van de kraan.
Antislip draaiknop
De draaiknop is vervaardigd uit een speciaal soort kunststof wat het nauwkeurig handmatig afstellen van de kraan vereenvoudigt.
Artikel | DN | Kvs | Aansluiting | Torsie [Nm] | Bestelnr. |
ARV 381 | 15 | 2,5 | F 1/2" | < 0,5 | 15001AP |
ARV 388 | 20 | 4 | F 3/4" | < 0,5 | 150070AP |
ARV 382 | 20 | 6,3 | F 3/4" | < 0,5 | 15003AP |
ARV 384 | 25 | 10 | F 1" | < 0,5 | 15011AP |
ARV 385 | 32 | 16 | F 5/4" | < 2 | 15005AP |
ARV 386 | 40 | 25 | F 6/4" | < 3 | 15006AP |
ARV 387 | 50 | 40 | F 2" | < 3 | 15007AP |
Technische gegevens | |
Mediumtemperatuur | 5 tot 110 °C |
Materiaal behuizing | Messing CW617N |
Materiaal O-ringen | EPDM |
Maximale interne lekratio (Δp=100 kPa) | 0,2% voor DN15 tot DN32 0,5% voor DN40 tot DN50 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale verschildruk | 1 bar |
Draaibereik | 90° |
Benodigde torsie | < 0,5 Nm voor DN15 tot DN25 |
Maximale concentratie glycol | 50% |
Goedkeuringen en certificaten | De ARV mengkranen voldoen aan de PED richtlijn 2014/68/EU en moeten bijgevolg, in overeenstemming met artikel 4.3 (regels van goed vakmanschap), geen CE-markering dragen. |
Adaptiesets
ESBE mengkranen | ARM ProControl servomotor | ARM ProClick servomotor |
VRG130 | Art. 15122 | 14 107 10 |
VRG140 | Art. 15122 | 14 107 10 |
3F | 14 101 00 (6Nm) 14 102 00 (10 Nm, 15Nm) | / |
4F | 14 101 00 (6Nm) 14 102 00 (10 Nm, 15Nm) | / |
15127: ProControl servomotor op ProClick mengkraan
15128: ProClick servomotor op ProControl mengkraan