EURO-INDEX Doosveermanometers met stalen behuizing
Productomschrijving
Bereik (mbar) | KP63 - CL1,6 R1/4" RAD | KP80 - CL1,6 R1/4" AX | RF80 - CL1,6 R1/2" RAD | RF80 - CL1,6 R1/2" AX | KP100 - CL1,6 R1/2" RAD | KP100 - CL1,6 R1/2" AX |
-25/0 | 35004201 | 35004211 | 35054201 | - | 35104201 | 35104211 |
-40/0 | 35005201 | 35005211 | 35055201 | - | 313003 | 35105211 |
-60/0 | 35006201 | 35006211 | 35056201 | - | 35106201 | 35106211 |
-100/0 | 35007201 | 35007211 | 35057201 | - | 35107201 | 35107211 |
-160/0 | 35008201 | 35008211 | 35058201 | - | 35108201 | 35108211 |
-250/0 | 35009201 | 35009211 | 35059201 | - | 313006 | 35109211 |
-400/0 | 311004 | 35010211 | 35060201 | - | 35110201 | 35110211 |
-600/0 | 311005 | 35011211 | 35061201 | - | 35111201 | 35111211 |
-1000/0 | 35012201 | 35012211 | 35062201 | - | 35112201 | 3511221 |
0/25 | 35016201 | 35016211 | 35066201 | - | 31304 | 31354 |
0/40 | 31105 | 31155 | 31205 | - | 31305 | 31355 |
0/60 | 31106 | 31156 | 31206 | - | 31306 | 31356 |
0/100 | 31107 | 31157 | 35069201 | - | 31307 | 31357 |
0/160 | 31108 | 31158 | 35070201 | - | 31308 | 31358 |
0/250 | 31109 | 31159 | 35071201 | - | 31309 | 31359 |
0/400 | 31110 | 31160 | 31210 | - | 31310 | 31360 |
0/600 | 31111 | 31161 | 31211 | - | 31311 | 31361 |
0/1000 | 31112E | 35024211 | 35074201 | - | 31312 | 31362 |
Het geschikte model niet gevonden?
Vul deze checklist in en stuur op via mail aan partner@euro-index.be.
We bekijken samen met onze leverancier of dat model voor u gemaakt kan worden. Hierbij is een minimum bestelhoeveelheid van 10 stuks of meer.
Manometers met uw logo
De manometers kunnen op de wijzerplaat gepersonaliseerd worden met uw logo, of dat van uw klant. Enkel mogelijk bij afname vanaf 100stuks. Gelieve bij uw aanvraag het logo in hoge resolutie jpg mee te sturen.