
BRV HV 80/125
Alle prijzen zijn netto, per stuk, excl. BTW, Recupel inbegrepen. Wijzigingen voorbehouden.
Beknopte productomschrijving
Verdelers voor 2 tot 6 pompgroepen DN32 (of DN25 met koppelingen F 5/4" x F 6/4"). Maximaal vermogen: 165 kW
Productomschrijving
Muurbevestigingsbeugels, aansluitsets, evenwichtsfles en andere accessoires zijn niet inbegrepen. Deze kunnen afzonderlijk worden aangekocht.
De evenwichtsfles kan zowel links als rechts aan de verdeler worden gemonteerd.
| Artikel | Aansluitingen voor ... | Lengte | Artikelnr. |
| HV 80/125-2 | 2 pompgroepen | 625 mm | 229780 |
| HV 80/125-3 | 3 pompgroepen | 875 mm | 229781 |
| HV 80/125-4 | 4 pompgroepen | 1.125 mm | 229782 |
| HV 80/125-5 | 5 pompgroepen | 1.375 mm | 229783 |
| HV 80/125-6 | 6 pompgroepen | 1.625 mm | 229784 |
| Optionele accessoires | |
| Artikel | Artikelnr. |
| Muurbevestigingsbeugels voor HV 80/125 | 229744 |
| Evenwichtsfles HW 80/125 | 229722 |
| Muurbevestigingsbeugels voor evenwichtsfles HW 80/125 | 229743 |
| Set om de evenwichtsfles aan de verdeler te koppelen | 229732 |
| Veiligheidsconsole KSG G1 | 114322 |






