Bieler+Lang Gas-/ Exmonitor-serie
Productomschrijving
Deze meetvoelers genereren een lineair 4 tot 20 mA signaal en kunnen worden toegepast in combinatie met de GMC 8022-serie, voor het meten en weergeven van actuele gasconcentraties, het bewaken en waarschuwen voor deze gassen en het activeren van systemen, die een te hoge gasconcentratie tegengaan.
Naast de Gasmonitor-serie is tevens de Exmonitor-serie verkrijgbaar. Deze serie is geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke ruimten en ATEX gekeurd voor gebruik in zone 1 en 2. Deze modellen zijn voorzien van een display, waarop de actuele gasconcentratie is af te lezen.
Sensormogelijkheden
Gas | Standaard meetbereik | Speciaal meetbereik | Resolutie (standaard bereik) | Response tijd T90 | Herhaalbaarheid van signaal | Type: Exmonitor- Gasmonitor- |
CO | 0 ... 300 ppm | 0 ... 1000 ppm | 1 ppm | < 30 sec. | 1% | CO 1000 |
H2S | 0 ... 100 ppm | 0 ... 1000 ppm | 1 ppm | < 35 sec. | 1% | H2S 200 |
H2S | 0 ... 50 ppm | 0 ... 500 ppm | 1 ppm | < 30 sec. | 1% | H2S 50 |
SO2 | 0 ... 100 ppm | 0 ... 500 ppm | 1 ppm | < 20 sec. | 1% | SO2 100 |
SO2 | 0 ... 20 ppm | 0 ... 100 ppm | 0,1 ppm | < 15 sec. | 2% | SO2 20 |
NO | 0 ... 100 ppm | 0 ... 1000 ppm | 1 ppm | < 10 sec. | 2% | NO 100 |
NO2 | 0 ... 20 ppm | 0 ... 200 ppm | 0,1 ppm | < 35 sec. | 2% | NO2 20 |
Cl2 | 0 ... 10 ppm | 0 ... 200 ppm | 0,1 ppm | < 60 sec. | 2% | Cl2 20 |
HCN | 0 ... 100 ppm | 0 ... 200 ppm | 1 ppm | < 100 sec. | 2% | HCN 100 |
HCl | 0 ... 100 ppm | 0 ... 200 ppm | 1 ppm | < 120 sec. | 2% | HCl 100 |
H2 | 0 ... 1000 ppm | 0 ... 2000 ppm | 2 ppm | < 30 sec. | 2% | H2 1000 |
O2 | 0 ... 25 vol % | - | 1 ppm | < 150 sec. | - | O2 25 |
NH3 | 0 ... 50 ppm | 0 ... 200 ppm | 1 ppm | < 150 sec. | < 10% | NH3 50 |
NH3 | 0 ... 1000 ppm | - | 10 ppm | < 60 sec. | < 10% | NH3 1000 |
Productinformatie
Inbegrepen accessoires
Handleiding