
Tuyaux flexibles mazout
Tuyaux flexibles mazout
Brève description du produit
Tuyaux flexibles mazout avec raccords droits, coudés, lisses, banjo et Weishaupt coudés. Il y a un choix de 28 modèles.
Description du produit
| Flexibles avec raccord droit | ||
| Raccords | Longueur | N° d'article | 
| M 1/8" x F 1/8" | 300 mm | 10140 | 
| M 1/4" x F 3/8" (Flow-Control) | 300 mm | 10141 | 
| F 3/8" x F 3/8" | 500 mm | 10143 | 
| M 3/8" x F 3/8" | 500 mm | 10144 | 
| M 1/4" x F 3/8" | 500 mm | 10145 | 
| F 3/8" x F 3/8" | 750 mm | 10150 | 
| M 3/8" x F 3/8" | 750 mm | 10151 | 
| M 1/4" x F 3/8" | 750 mm | 10152 | 
| M 1/8" x F 3/8" | 750 mm | 10155 | 
| F 3/8" x F 3/8" | 1.000 mm | 10160 | 
| M 3/8" x F 3/8" | 1.000 mm | 10161 | 
| M 1/4" x F 3/8" | 1.000 mm | 10162 | 
| M 1/8" x F 3/8" | 1.000 mm | 10163 | 
| F 3/8" x F 3/8" | 1.250 mm | 10180 | 
| M 1/4" x F 3/8" | 1.250 mm | 10182 | 
| Flexibles avec raccord coudé | ||
| Raccords | Longueur | N° d'article | 
| F 3/8" x coudé F 3/8" | 750 mm | 10153 | 
| F 3/8" x coudé M 1/4" | 750 mm | 10154 | 
| F 3/8" x coudé F 1/4" | 750 mm | 10190 | 
| F 3/8" x coudé F 3/8" | 1.000 mm | 10192 | 
| F 3/8" x coudé F 1/4" | 1.000 mm | 10191 | 
| Flexibles avec raccord lisse | ||
| Raccords | Longueur | N° d'article | 
| 8 mm | 500 mm | 10167 | 
| 8 mm | 750 mm | 10168 | 
| 8 mm | 1.000 mm | 10169 | 
| Flexibles avec raccord banjo | ||
| Raccords | Longueur | N° d'article | 
| F 3/8" x banjo 4/10 | 1.000 mm | 10166 | 
| F 3/8" x banjo 4/10 | 1.250 mm | 10196 | 
| Flexibles avec raccord Weishaupt coudé | ||
| Raccords | Longueur | N° d'article | 
| WL 10/20 coudé 75° | 1.000 mm | 10164 | 
| WL 2 coudé 45° | 1.250 mm | 10165 | 
