Honeywell BW Solo
Description du produit
Moniteur monogaz sans entretien, le Honeywell BW Solo se caractérise par sa durée de vie remarquable, sa commande à bouton unique et sa palette étendue de capteurs, comme un capteur NDIR pour CO2.
Cet instrument ne nécessite aucun démontage lors du remplacement de capteurs, accus ou filtres.
Le Honeywell BW Solo dispose d'une communication sans fil via Bluetooth® BLE :
Type de capteur | Série 1 |
Enregistrement de données | Oui |
Enregistrement d’événements | 50 événements |
Langues | 11 |
Affectation à un site et un membre du personnel | Oui |
Le pilotage peut s’effectuer par le biais d’un smartphone. Il suffit de coupler le Honeywell BW Solo sans fil à l’aide de l’appli Safety Communicator pour que les concentrations mesurées par le détecteur soient immédiatement transmises à l’appli de surveillance Honeywell installée sur votre smartphone. L’Internet permet à tout smartphone d’accéder à ces informations. Dès lors, vous pourrez vous livrer à une surveillance attentive de la sécurité des membres du personnel et de leur site. Vous pouvez aussi partager des données relatives aux gaz en recourant à un logiciel spécial pour PC. Ce partage de données ne requiert aucune station d’accueil.
Spécifications techniques | |
Accus | Durée d’utilisation 12 mois (6 mois pour la Série 1 O2) |
Alarme | Acoustique 95 dB |
Visuelle | |
Vibrante | |
Types d'alarmes | Faible niveau, Niveau élevé, MPT, STEL et non-conformité |
Dimensions | 70 x 67 x 36 mm (modèles de capteur appartenant à la Série 1) |
70 x 67 x 41 mm (modèles de capteur appartenant à la Série 4) | |
Poids | 103 à 116 g, en fonction du capteur installé |
Classe de protectin | IP66/68 |
ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma -40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C |
Garantie | 3 ans pour les détecteurs/capteurs appartenant à la Série 1 (H2S, CO, O2) |
2 ans pour les détecteurs/capteurs appartenant à la Série 4 (à l’exception des capteurs indiqués ci-dessous) | |
1 an pour les détecteurs/capteurs appartenant à la Série 4 (NH3, O3, ETO et ClO2) |
Spécifications capteurs | |||
Gaz | Plage de mesure | Résolution | Température de fonctionnement |
H2S (1S) | 0 à 200 ppm | 0,1 ppm | -40 à +60 °C |
CO (1S) | 0 à 2.000 ppm | 1 ppm | -40 à +60 °C |
CO2 (1S)** | 0 à 50.000 ppm | 100 ppm | -20 à +60 °C |
O2 (1S) | 0 à 30 % vol. | 0,1 % vol. | -40 à +60 °C |
Cl2 (4S) | 0 à 50 ppm | 0,1 ppm | -20 à +40 °C |
ClO2 (4S) | 0 à 1 ppm | 0,01 ppm | -20 à +40 °C |
CO-H (4S) | 0 à 2.000 ppm | 0,5 ppm | -30 à +50 °C |
ETO (4S) | 0 à 100 ppm | 0,1 ppm | -30 à +50 °C |
H2 (4S) | 0 à 1.000 ppm | 2 ppm | -20 à +50 °C |
H2S hoog (4S) | 0 à 1.000 ppm | 2 ppm | -40 à +50 °C |
HCN (4S) | 0 à 100 ppm | 0,1 ppm | -30 à +50 °C |
NH3 (4S) | 0 à 100 ppm | 1 ppm | -20 à +40 °C |
NH3 hoog (4S) | 0 à 400 ppm | 1 ppm | -20 à +40 °C |
NO (4S) | 0 à 250 ppm | 0,2 ppm | -30 à +50 °C |
NO2 (4S) | 0 à 100 ppm | 0,1 ppm | -20 à +50 °C |
O3 (4S) | 0 à 1 ppm | 0,01 ppm | -30 à +50 °C |
PH3 (4S) | 0 à 5 ppm | 0,1 ppm | -20 à +50 °C |
SO2 (4S) | 0 à 100 ppm | 0,1 ppm | -30 à +50 °C |
1S = Capteur séries 1, 4S = Capteur séries 4
** Certifications pending
Information produit
Accessoires inclus
Agrafe de ceinture, coiffe d’essai/étalonnage assortie d’un tuyau et d’un manuel.