EURO-INDEX Thermomètres bimétalliques avec boîtier en inox et doigt de gant en inox optionnel
Description du produit
Diamètre | Plongeur | N°d'art. 0/120°C | N°d'art. -20/+60°C | N°d'art. 0/60°C | N°d'art. 0/160°C |
63 mm | 45 mm | 66146312 | - | - | - |
63 mm | 65 mm | 19113 | 66107312 | 66132312 | 66152312 |
63 mm | 100 mm | 19021CC | 66108312 | 19054 | 66153312 |
63 mm | 150 mm | 66149312 | 66109312 | 66134312 | 66154312 |
63 mm | 200 mm | 66150312 | 66110312 | 19064 | 66155312 |
80 mm | 45 mm | 66246312 | - | - | - |
80 mm | 65 mm | 66247312 | 66207312 | 66232312 | 66252312 |
80 mm | 100 mm | 66248312 | 66208312 | 19124CC | 66253312 |
80 mm | 150 mm | 66249312 | 66209312 | 66234312 | 66254312 |
80 mm | 200 mm | 66250312 | 66210312 | 66235312 | 66255312 |
100 mm | 45 mm | 66346312 | - | - | - |
100 mm | 65 mm | 19344 | 19338 | 19339 | 19348 |
100 mm | 100 mm | 19221CC | 19222CC | 19340 | 19347 |
100 mm | 150 mm | 19549 | 19272S | 19233 | 66354312 |
100 mm | 200 mm | 192410 | 19345 | 66335312 | 66355312 |
Vous n'avez pas trouvé le modèle souhaité ?
Remplissez ce fichier et envoyez le à partner@euro-index.be.
Nous verifions avec notre fournisseur si ce modèle peut être construit pour vous et quel est la quantité minimum de commande.
Thermomètres bimétalliques avec logo
Les thermomètres bimétalliques peuvent être personnalisés sur le cadran avec votre logo, ou celui de votre client à partir de 100 pièces. Veuillez joindre le logo en jpg haute résolution à votre demande.
Doigts de gant en option | N°d'art. |
Doigt de gant en inox 45 mm | 190010 |
Doigt de gant en inox 65 mm | 190011 |
Doigt de gant en inos 100 mm | 190012 |
Doigt de gant en inox 150 mm | 190013 |
Doigt de gant en inox 200 mm | 190016 |