EURO-INDEX Manomètres soudure
Description du produit
Plage (bar) | Acétylène RF 63 - CL 2.5 R 1/4" RAD | Oxygène* RF 63 - CL 2.5 R 1/4" RAD | Acétylène RF 63 - CL 2.5 R 10/100 RAD | Oxygène* RF 63 - CL 2.5 R 10/100 RAD | Argon RF 63 - CL 2.5 R 1/4" RAD |
0/2,5 | 30141 | - | 30146 | - | - |
0/16 | - | 30142 | - | 30147 | - |
0/40 | 30143 | - | 30148 | - | - |
0/315 | - | 30144 | - | 30149 | 30140 |
0/25 - 0/50 l/min | - | - | - | - | 30145 |
* Les manomètres oxygène sont dégraissés.
Vous n'avez pas trouvé le modèle souhaité ?
Remplissez ce fichier et envoyez le à partner@euro-index.be.
Nous vérifions avec notre fournisseur si ce modèle peut être construit pour vous et quel est la quantité minimum de commande.
Manomètres avec logo
Les manomètres peuvent être personnalisés sur le cadran avec votre logo, ou celui de votre client à partir de 100 pièces. Veuillez joindre le logo en jpg haute résolution à votre demande.