
EURO-INDEX DFM 15-2M & DFM 20-2M
Description du produit
| Filet extérieur x Filet extérieur | ||||
| Type | Raccords | DN | Plage de mesure | N° d'article |
| DFM 15-2M | R 3/4" x R 3/4" | 15 | 1-6 l/min | 1518700 |
| DFM 15-2M | R 3/4" x R 3/4" | 15 | 2-12 l/min | 1518701 |
| DFM 15-2M | R 3/4" x R 3/4" | 15 | 8-28 l/min | 1518702 |
| DFM 15-2M | R 3/4" x R 3/4" | 15 | 8-38 l/min | 1518703 |
| DFM 15-2M | R 1" x R 1" | 15 | 1-6 l/min | 1518704 |
| DFM 15-2M | R 1" x R 1" | 15 | 2-12 l/min | 1518705 |
| DFM 15-2M | R 1" x R 1" | 15 | 8-28 l/min | 1518706 |
| DFM 15-2M | R 1" x R 1" | 15 | 8-38 l/min | 1518707 |
| DFM 20-2M | R 1" x R 1" | 20 | 5-42 l/min | 1518720 |
| DFM 20-2M | R 1" x R 1" | 20 | 20-70 l/min | 1518721 |
| DFM 20-2M | R 5/4" x R 5/4" | 20 | 5-42 l/min | 1518722 |
| DFM 20-2M | R 5/4" x R 5/4" | 20 | 20-70 l/min | 1518723 |
| DFM 20-2M | R 6/4" x R 6/4" | 20 | 5-42 l/min | 1518724 |
| DFM 20-2M | R 6/4" x R 6/4" | 20 | 20-70 l/min | 1518725 |
| Filet extérieur x Écrou-raccord | ||||
| Type | Raccords | DN | Plage de mesure | N° d'article |
| DFM 15-2M | R 3/4" x R 3/4" | 15 | 1-6 l/min | 1518712 |
| DFM 15-2M | R 3/4" x R 3/4" | 15 | 2-12 l/min | 1518713 |
| DFM 15-2M | R 3/4" x R 3/4" | 15 | 8-28 l/min | 1518714 |
| DFM 15-2M | R 3/4" x R 3/4" | 15 | 8-38 l/min | 1518715 |
| DFM 15-2M | R 1" x R 1" | 15 | 1-6 l/min | 1518716 |
| DFM 15-2M | R 1" x R 1" | 15 | 2-12 l/min | 1518717 |
| DFM 15-2M | R 1" x R 1" | 15 | 8-28 l/min | 1518718 |
| DFM 15-2M | R 1" x R 1" | 15 | 8-38 l/min | 1518719 |
| DFM 20-2M | R 5/4" x R 5/4" | 20 | 5-42 l/min | 1518726 |
| DFM 20-2M | R 5/4" x R 5/4" | 20 | 20-70 l/min | 1518727 |
| DFM 20-2M | R 6/4" x R 6/4" | 20 | 5-42 l/min | 1518728 |
| DFM 20-2M | R 6/4" x R 6/4" | 20 | 20-70 l/min | 1518729 |
| Raccords à compression | ||||
| Type | Raccords | DN | Plage de mesure | N° d'article |
| DFM 15-2M | Compression Ø 22 | 15 | 1-6 l/min | 1518708 |
| DFM 15-2M | Compression Ø 22 | 15 | 2-12 l/min | 1518709 |
| DFM 15-2M | Compression Ø 22 | 15 | 8-28 l/min | 1518710 |
| DFM 15-2M | Compression Ø 22 | 15 | 8-38 l/min | 1518711 |



