
Bieler+Lang GM 30
Description du produit
Le Bieler + Lang GasMonitor 30 (GM 30) est un détecteur de gaz fixe offrant un large choix de capteurs de gaz. L'appareil est équipé d'une sortie 4 à 20 mA.
Domaines d'application
Le GM 30 a été développé pour la surveillance des zones non explosives. Il peut notamment être utilisé dans les laboratoires, les chaufferies, les universités, l'industrie de transformation et les installations CVC. Le GM 30 est un composant distinct d'un système de détection de gaz installé de manière permanente, adapté au site et à l'utilisation prévue.
Types de capteurs
| Capteur | Type | Plage de mesure | 
| CO2 (dioxyde de carbone) | Infrarouge | 0 à 5.000 ppm / 0 à 0,5 % vol. | 
| CO2 (dioxyde de carbone) | Infrarouge | 0 à 50.000 ppm / 0 à 5 % vol. | 
| O2 (oxygène) | Long-life | 0 à 25 % vol. | 
| CO (monoxyde de carbone) | Électrochimique | 0 à 100 ppm | 
| CO (monoxyde de carbone) | Électrochimique | 0 à 2.000 ppm | 
| NH3 (ammoniac) | Électrochimique | 0 à 100 ppm | 
| NH3 (ammoniac) | Électrochimique | 0 à 500 ppm | 
| NH3 (ammoniac) | Électrochimique | 0 à 1.000 ppm | 
| NO (monoxyde d'azote) | Électrochimique | 0 à 5 ppm | 
| NO2 (dioxyde d'azote) | Électrochimique | 0 à 5 ppm | 
| NO2 (dioxyde d'azote) | Électrochimique | 0 à 20 ppm | 
| C2H4O (oxyde d'éthylène) | Électrochimique | 0 à 10 ppm | 
| BCl3 (trichlorure de bore) | Électrochimique | 0 à 10 ppm | 
| CH2O (formaldéhyde) | Électrochimique | 0 à 5 ppm | 
| HNO3 (acide nitrique) | Électrochimique | 0 à 100 ppm | 
| H2 (hydrogène) | Électrochimique | 0 à 1.000 ppm | 
| HCl (acide chlorhydrique) | Électrochimique | 0 à 10 ppm | 
| HCN (cyanure d'hydrogène ou gaz cyanhydrique) | Électrochimique | 0 à 10 ppm | 
| HF (fluorure d'hydrogène) | Électrochimique | 0 à 10 ppm | 
| Cl2 (chlore) | Électrochimique | 0 à 5 ppm | 
| ClO2 (dioxyde de chlore) | Électrochimique | 0 à 1 ppm | 
| O3 (ozone) | Électrochimique | 0 à 1 ppm | 
| O3 (ozone) | Électrochimique | 0 à 5 ppm | 
| H2S (sulfure d'hydrogène ou hydrogène sulfuré) | Électrochimique | 0 à 50 ppm | 
| SiH4 (silane) | Électrochimique | 0 à 10 ppm | 
| SO2 (dioxyde de soufre) | Électrochimique | 0 à 5 ppm | 


