Airflow PVM610
Tous les prix s'entendent nets, par pièce, hors TVA, Recupel compris. Sous réserve de modifications.
Brève description du produit
Le PVM610 est un micromanomètre compact et d’utilisation simple. L’appareil mesure la vitesse de l’air et la pression statique et différentielle.
Calibrage
Description du produit
Le PVM610 est idéal pour le contrôle et le réglage des systèmes de ventilation.
Pression statique/différentielle | ||
Plage de mesure | Résolution | Précision |
-28,0 à 28,0 mmHg | 0,01 mmHg | ± (1% RDG + 0,01 mmHg) ± 0,03%/ºC (± 0,02%/ºF) |
-3.735 à 3.735 Pa | 1 Pa | ± (1% RDG + 1 Pa) ± 0,03%/ºC (± 0,02%/ºF) |
-15 à 15 inch H2O | 0,001 inch H2O | ± (1% RDG + 0,005 inch H2O) ± 0,03%/ºC (± 0,02%/ºF) |
Vitesse de l’air (avec tube pitot) | ||
Plage de mesure | Résolution | Précision |
1,27 à 78,7 m/s | 0,1 m/s | ± 1,5% à 10,16 m/s |
250 à 15.500 ft/min | 1 ft/min | ± 1,5% à 2.000 ft/min |
Information produit
Accessoires inclus
Piles, coffret de transport et manuel d'utilisation