Types d'étalonnage
Certificat de test | Étalonnage traçable | Étalonnage traçable selon ISO 17025 | |
La précision de l’instrument est (toujours) connue et indiquée sur le certificat | non | oui | oui |
Les valeurs proposées sont traçables1) aux normes internationales | oui | oui | oui |
L’incertitude de mesure2) est déterminée et mentionnée sur le certificat | non | non | oui |
Les valeurs lues sont mentionnées sur le certificat | non | oui | oui |
Évaluation si l’étalonnage est conforme aux spécifications de l’instrument de mesure | non | oui | oui |
Autocollant d'étalonnage sur l'instrument | oui | oui | oui |
Période de réétalonnage indiquée sur l'autocollant | oui | oui | non |
Période de réétalonnage indiquée sur le certificat | oui | oui | non |
Délai prolongé en raison du calcul d'incertitude de mesure2) | non | non | oui |
Prix d’étalonnage plus élevé en raison du calcul d'incertitude de mesure2) | non | non | oui |
Est reconnu automatiquement à l’étranger | non | non | oui |
1)Traçable : Si une chaîne certifiée existe entre l’étalonnage de votre instrument de mesure et la norme (inter)nationale, l’étalonnage est considéré comme traçable à la norme (inter)nationale.
2)Incertitude de mesure : Une définition simple (et incomplète) de l’incertitude de mesure est que plusieurs mesures effectuées de la même manière avec le même instrument ne donnent jamais exactement le même résultat. Les valeurs mesurées sont dispersées autour de la valeur réelle ou d’un décalage de celle-ci. L’incertitude constatée est documentée dans le certificat d’étalonnage. Il est important de ne pas confondre les termes **écart** et **incertitude**. Un écart est la différence entre la valeur mesurée et la valeur réelle de l’objet mesuré ; lors de l’étalonnage : le matériau de référence ou la norme d’étalonnage. L’incertitude est une quantification du doute sur le résultat de mesure. Un écart dont la valeur est inconnue est une source d’incertitude.