Options d'étalonnage
Nous avons la capacité de calibrer pratiquement toutes les marques, à condition que nous disposions d'une procédure de calibration appropriée. S'agissant de la maintenance et de la réparation d'instruments, nous nous limitons aux marques dont nous assurons la représentation parce que ces interventions requièrent une documentation spécifique et des pièces d'origine.
Laboratoire d'étalonnage | Pays-Bas | Service Mobile | Belgique | |
Electrotechnique | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ||||
Température | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
Analyse des gaz | ✓ | ✓ | ✓ | |
Capteurs à infrarouge | ✓ | |||
Détection de gaz | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
Climatisation | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
Pression/tirage | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | |||
✓ | ||||
Micromanomètres | ✓ | |||
Mécanique | Clés dynamométriques | ✓ | ✓ | sur demande |
Ci-dessous un aperçu des différents grandeurs qui peuvent être calibrés dans le laboratoire.
La personnalisation est possible (sur demande).
ANALYSE ET DETECTION DE GAZ | ||
Plage de mesure | Gaz | |
10 - 100 ppm | C4H8 | |
4 - 40 ppm | H2S | |
10 - 100 ppm 200 - 2.000 ppm 0,22 – 2,20 % vol. 100 % vol. 0 – 50 % LIE | CH4 | |
10 – 10.000 ppm 1 - 3 Vol.% 0 - 73 %LIE | H2 | |
100 – 5.000 ppm 1,90 - 19,0 % vol. 100 V% vol. | CO2 | |
20 - 10.000 ppm 1 - 10 % vol. | CO | |
2,2 - 22,0 % vol. | O2 | |
20 - 5.000 ppm | NO | |
8 - 500 ppm | NO2 | |
190 - 5.000 ppm | SO2 | |
10 ppm | HCN | |
5 ppm 500 ppm (sur place) | Freon R134a | |
50 ppm | NH3 | |
20 ppm (sur place) | Cl2 | |
0,6 % vol. (sur place) | C3H8 | |
TEMPERATURE | ||
-20 °C – 550 °C | Bains de température | |
-260 °C - 1.370 °C | Simulation de la température J, K, T,R, S, B, U, L, N, E, PT100, PT200, PT500, PT1000, | |
-15 °C – 500 °C | Infrarouge (des black body’s) | |
GRANDEURS ÉLECTRIQUES | ||
0 mV - 1.000 V | Générer une tension continue | Zie ook scope RvA K105 |
0 mV – 10 kV | Mesurer une tension continue | |
1 mV - 1.000 V | Générer une tension alternative | Zie ook scope RvA K105 0,01 Hz - 2 MHz |
0 mV – 1.000 V 1 kV - 10 kV | Mesurer une tension alternative | Max. 300 kHz Max. 60 Hz |
0 mA - 20 A | Courant continu | Zie ook scope RvA K105 |
20 A – 1.000 A (avec 50 enroulements bobine pour | Courant continu | |
0,033 mA - 20 A | Courant alternatif | Zie ook scope RvA K105 0,01 Hz - 10 kHz |
20 A – 1.000 A (avec 50 enroulements bobine pour | Courant alternatif | 45 Hz – 440 Hz |
10 mΩ – 1.800 mΩ | Résistance (physique) | max 25 A |
0,1 Ω – 1.000 kΩ | Résistance (physique) | Zie ook scope RvA K105 |
10 kΩ - 1,1 TΩ | Résistance (physique) | max 5 kV Zie ook scope RvA K105 |
25 mΩ - 1.800 Ω | Résistance interne réseau de tension | Max. 25 A Max. 300 V |
0Ω - 330 MΩ | Résistance (physique) | Zie ook scope RvA K105 |
0,1 Hz - 600 MHz | Générer une fréquence | Zie ook scope RvA K105 |
0,33 nF - 40 mF | Capacité | 50 Hz - 1,5 kHz |
11μF - 3,3 mF | Capacité | Zie ook scope RvA K105 |
0 – 1 | Facteur de travail | |
Max. 5 kHz | Harmoniques de tension/courant | Bij fundamentele frequentie |
0 ms – 5.000 ms | Essai ALS temps de déclenchement | |
0 mA – 1.000 mA | Essai ALS courant de réponse | |
PRESSION | ||
0 - 3.500 mbar absolu (-)150 - (+)150 mbar relatif | ||
0 - 60 bar | ||
-1.000 – 0 mbar (vide) | ||
TECHNIQUE FRIGORIFIQUE & VENTILATION | ||
1,0 - 160 kg | Poids | |
5 m/s - 25 m/s | Vitesse aéraulique | |
150 - 850 m3/h | Quantité d'air | |
32,9 / 50 / 74,5 %r.v. | Humidité relative de l'air | |
DÉBIT DE LIQUIDE | ||
0 - 15 litr/min | Débit de liquide |
Ci-dessous un aperçu des différents grandeurs qui peuvent être calibrés dans le laboratoire d'EURO-INDEX Belgique.
ANALYSE ET DETECTION DE GAZ | ||
Plage de mesure | Gaz | |
100 ppm | C4H8 | |
200 - 8.000 ppm | CO | |
2 - 19 % vol. | O2 | |
TEMPERATURE | ||
-25°C - 350°C | Bains de température | |
-30°C - 1.200°C | Simulation de la température type-K | |
PRESSION | ||
0 - 3.500 mbar absolu | ||
(-)150 mbar - (+)150 mbar rélatif |